Реклама на сайте
На главной странице сайта planetolog.ru размещаются рекламные блоки следующих форматов:
A1 | 3 500 руб./месяц — рекламное поле 240х200 пикселей |
B1 | 2 500 руб./месяц — рекламное поле 240х300 пикселей |
C1.1 | 5 000 руб./месяц — рекламный блок (картинка 50х50 пикселей и текст) |
C1.2 | 5 000 руб./месяц — рекламный блок (картинка 50х50 пикселей и текст) |
D1.1 | 2 000 руб./месяц — баннер 200х200 пикселей |
D1.2 | 1 800 руб./месяц — баннер 200х200 пикселей |
D1.3 | 1 600 руб./месяц — баннер 200х200 пикселей |
D1.4 | 1 400 руб./месяц — баннер 200х200 пикселей |
На второстепенных страницах сайта planetolog.ru размещаются рекламные блоки следующих форматов:
A2 | 12 000 руб./месяц — рекламное поле 240х200 пикселей (все страницы сайта) |
B2 | 8 000 руб./месяц — рекламное поле 240х300 пикселей (все страницы сайта) |
C2 | 22 500 руб./месяц — контекстный рекламный блок (картинка 100х100 пикселей и текст) (все страницы сайта) |
D2 | 8 000 руб./месяц — рекламное поле 210х300 пикселей (страницы сайта, где есть правое контекстное меню) |
Показатели и статистика посещаемости сайта planetolog.ru:
Просмотров за месяц: 1 500 000 просмотров/месяц (в среднем за полгода)
Посетителей за месяц: 500 000 посетителей/месяц (в среднем за полгода)
Посетителей с поисковиков: 80% (в среднем за полгода)
По запросу предоставляется более подробная статистика. По всем вопросам сотрудничества и заказа рекламы используйте форму обратной связи.